上海藍(lán)升泵業(yè)有限公司
上海藍(lán)升流體設(shè)備有限公司
 



一、JYWQ水泵,JYWQ攪勻泵,JYWQ攪勻排污泵產(chǎn)品介紹
| 序號 | 型 號 | 排出 口徑 | 額定 流量 | 額定 揚程 | 攪拌 直徑 | 
| (mm) | (m3/h) | (m) | (mm) | ||
| 1 | JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 
| 2 | JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 
| 3 | JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 
| 4 | JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 
| 5 | JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 
| 6 | JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 
| 7 | JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 
| 8 | JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 
| 9 | JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 
| 10 | JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 
| 11 | JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 
| 12 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 
| 13 | JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 
| 14 | JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 
| 15 | JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 
| 16 | JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 
| 17 | JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 
| 18 | JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 
| 19 | JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 
| 20 | JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 
| 21 | JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 
| 22 | JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 
| 23 | JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 
| 24 | JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 
| 25 | JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 
| 26 | JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 
| 27 | JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 
| 28 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 
| 29 | JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 
| 30 | JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 
| 31 | JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 
| 32 | JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 
| 33 | JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 
| 34 | JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 
| 35 | JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 
| 36 | JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 
| 37 | JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 
| 38 | JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 
| 39 | JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 
| 40 | JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 
| 41 | JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 
| 42 | JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 
| 43 | JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 
| 44 | JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 
| 45 | JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 
| 46 | JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 
| 47 | JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 
| 48 | JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 
| 49 | JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 
| 50 | JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 
| 51 | JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 
| 52 | JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 
| 53 | JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 
| 54 | JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 
| 55 | JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 
 
公司名稱:某某電源設(shè)備有限公司
地 址:浙江省X市X區(qū)X路1號
聯(lián)  系 人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:400-000-0000